特性
- 本機機體結構採用符合人體工學設計,操作方便,機身穩固,機電一體,維修簡易。
- 伺服驅動8角刀塔16刀號,速度快,大幅縮短非加工時間,使生產大為提高。
- 4”三爪副主軸可進行背面加工,並有主軸吹氣及退料功能。
成品運送機能
- 本機附有自動輸出及手動輸出之功能。
- 本機備機械手臂,可順利將工件成品接回至輸送機體外,絕不損傷成品以保品質之優良。
- 輸送機將工件由機械手臂輸出至機體外,方便蒐集
穩定、高速的精密主軸
- 藉由精密軸承的三點支撐,提高主軸的高剛性,減少熱變形的發生,提供高精度的性能。
- 適合做高速精密車削,亦可做低速重切削。
- 主軸輸出馬力7.5kw(10hp)
連桿式副主軸專利設計
- 有效動力傳動降低機械成本,提供副主軸旋轉動力,並且可做車牙功牙等功能.
- 並且有獨立副主軸選配使用
規格
項目/機型 | JW-42B3S | JW-52B3S | JW-60B3S | ||
---|---|---|---|---|---|
加工範圍 | |||||
床面旋徑 | mm | 350 | |||
鞍架旋徑 | mm | 395 | |||
兩頂心間距 | mm | 365 | 330 | ||
最大切削直徑 | mm | 105 | |||
標準切削直徑 | mm | 60 | |||
最大加工棒材直徑 | mm | 42 | 52 | 60 | |
行程 | |||||
X軸行程 | mm | 80 | |||
Z軸行程 | mm | 180 | |||
B軸行程(副主軸) | mm | 300 | |||
主軸 | |||||
最高轉速 | rpm | 4000 | 3500 | ||
主軸鼻端(筒夾頭) | in | A2-5(173E) | A2-6(175E) | A2-6(181E) | |
主軸孔徑 | mm | 56 | 62.5 | 75 | |
軸承內徑 | mm | 90 | 100 | ||
副主軸(B軸) | |||||
最高轉速 | rpm | 3000 | |||
主軸鼻端(夾頭) | mm | 85 | |||
軸承內徑 | mm | 50 | |||
主軸孔徑 | mm | 37 | |||
最大加工棒材直徑 | mm | 32 | |||
刀架 | |||||
刀架數量 | no. | 8 | |||
外徑刀柄尺寸 | mm | 20/19.05(3/4")* | |||
最大內徑刀柄徑 | mm | 25/25.4(1")* | |||
換刀時間(T-T) | sec | 0.15 | |||
換刀時間(含刀盤上下時間) | sec | 0.5 | |||
進給 | |||||
快速進給 | m/min | 18/24/24 | |||
切削進給 | mm/min | 6000 | |||
馬達 | |||||
主軸馬達 | kW | 5.5/7.5 / 9/11* | |||
副主軸馬達 | kW | 3.7/5.5* | |||
伺服馬達 | kW | 1.8/1.8/1.2 | |||
切削水系統 | |||||
水箱容量 | L | 150 | |||
控制器 | |||||
發那科/三菱/新代 | 0i-TF(3)/M80(B)/21TA | ||||
機械 | |||||
電力功率 | kVA | 20/25* | |||
長X寬X高(含鐵屑輸送機) | mm | 3012x1372x1633+425 | |||
淨重(含標準配備) | kgs | 3200 |
因本公司不斷研發改良,上述規格及設計若有變更,恕不另行通知。
標選配
標準配件
- 10.4吋彩色顯示器
- 筒夾173E型
- 中央潤滑系統
- 冷卻系統
- 油壓單元系統
- 三色警示燈
- 工具箱
- 電器手冊
- 操作手冊
- 成品輸送帶
- 腳踏開關
- 外徑刀架5個 / 內徑刀架3個
- 8角伺服刀塔
- 送料機介面
- 全鈑金護罩
- 英文顯示介面
- 成品接料器
- 熱交換器
- 計數完成自動斷電
- 控制器兩年保固
- 簡易副主軸
- 履帶式鐵屑機
- 成品推料器
- 機器一年保固
- 副主軸吹氣
- 副主軸結合裝置
- 刀套8.10.12.16.20各兩個
選擇配件
- 高壓冷卻泵浦
- 主軸通孔徑52mm(175E)
- 主軸通孔徑60mm(181E)
- 副主軸直接驅動3.7/5.5kw(6000rpm)
- 送料機
- CE標準
- 電氣箱冷氣機
- 穩壓器
- 變壓器
- 標準出口包裝