特性
- 本機刀塔與滑道為一體成型,有效提升加工精度與剛性。
- 底座與床身採用高級鑄鐵鑄造,經回火及應力消除,機體不變形。
- 底座為箱型結構設計,高速加工時穩定性優異。
穩定、高速的精密主軸
- 主軸採用精密軸承,並以三點支撐設計,保證主軸的高剛性。並將熱變形降到最低程度,展現高精度加工的獨特性能。
- 廣域的主軸轉速10~4000RPM,適合做高速精密車削,也可做低速重切削。
- CS多角度定位主軸附高低壓油壓剎車
VDI30或是 BMT55動力刀塔12T
- 採用伺服馬達驅動,換刀快速只需0.15秒。大幅縮短料加工時間,進而提升產能。
- 3.7kw動力主軸提供高扭力輸出。
規格
項目/機型 | JW-42B3M | JW-52B3M | JW-60B3M | |
---|---|---|---|---|
加工範圍 | ||||
床面旋徑 | mm | 350 | ||
鞍架旋徑 | mm | 395 | ||
兩頂心間距 | mm | 365 | 330 | |
最大切削直徑 | mm | 105 | ||
標準切削直徑 | mm | 60 | ||
最大加工棒材直徑 | mm | 42 | 52 | 60 |
行程 | ||||
X軸行程 | mm | 80 | ||
Z軸行程 | mm | 180 | ||
B軸行程(副主軸) | mm | 300 | ||
主軸 | ||||
最高轉速 | rpm | 4000 | 3500 | |
主軸鼻端(筒夾頭) | in | A2-5(173E) | A2-6(175E) | A2-6(181E) |
主軸孔徑 | mm | 56 | 62.5 | 75 |
軸承內徑 | mm | 90 | 100 | |
動力主軸(刀塔) | ||||
最高轉速 | rpm | 6000 | ||
刀座型式 | VDI30/BMT55 | |||
ER型式 | mm | 25/32 | ||
刀架 | ||||
刀架數量 | no. | 12 | ||
外徑刀柄尺寸 | mm | 20/20 | ||
最大內徑刀柄徑 | mm | 25/32 | ||
換刀時間(T-T) | sec | 0.15 | ||
換刀時間(含刀盤上下時間) | sec | 0.5 | ||
進給 | ||||
快速進給 | m/min | 18/24 | ||
切削進給 | mm/min | 6000 | ||
馬達 | ||||
主軸馬達 | kW | 5.5 / 7.5 / 9/11* | ||
動力主軸馬達 | kW | 2.2/3.7 | ||
伺服馬達 | kW | 1.8/1.8 | ||
切削水系統 | HP | 1 | ||
水箱容量 | L | 150 | ||
控制器 | ||||
發那科/三菱/新代 | 0i-TF(3)/M80(B)/21TA | |||
機械 | ||||
電力功率 | kVA | 20/25* | ||
長X寬X高(含鐵屑輸送機) | mm | 2835x1372x1590+425 | ||
淨重(含標準配備) | kgs | 3200 |
因本公司不斷研發改良,上述規格及設計若有變更,恕不另行通知。
標選配
標準配件
- 10.4吋彩色顯示器
- 筒夾173E型
- 中央潤滑系統
- 冷卻系統
- 油壓單元系統
- 三色警示燈
- 工具箱
- 電器手冊
- 操作手冊
- 成品輸送帶
- 腳踏開關
- 外徑刀架5個 / 內徑刀架3個
- 12刀位伺服動力刀塔
- 送料機介面
- 全鈑金護罩
- 英文顯示介面
- 成品接料器
- 熱交換器
- 計數完成自動斷電
- 控制器兩年保固
- 履帶式鐵屑機
- 機器一年保固
- 刀套8.10.12.16.20各兩個
選擇配件
- 高壓冷卻泵浦
- 主軸通孔徑52mm(175E)
- 主軸通孔徑60mm(181E)
- 副主軸直接驅動3.7/5.5kw(6000rpm)
- 送料機
- CE標準
- 電氣箱冷氣機
- 穩壓器
- 變壓器
- 標準出口包裝
- 可程式油壓尾座