高剛性移動式主軸
- 本機採用高剛性,高精度之滑軌可作輕車削及重車削,可達到可靠的精度。雙主軸之夾力全新用中空油壓迴轉缸,可達到可靠的剛性及精度。本機可作铣、車、鉆、攻加工複雜性、一次性之成品。
成品運送機能
快速換刀時間0.15秒
穩定、高速的精密主軸
規格
機械規格 | Item | TMY-25 | TMY-42 |
---|---|---|---|
正主軸 | |||
最大加工棒材孔徑 | mm | 25 | 42 |
最高轉速 | rpm | 6000 | |
X 軸行程 | mm | 200 | |
Y 軸行程 | mm | 650 | |
Z 軸行程 | mm | 175 | |
X,Y,Z 軸快送速度 | m/min | 30/30/30 | |
外徑刀座數量 20 柄 | mm | 6 | 6 |
孔內刀座數量25 柄 | mm | 5 | 5 |
主軸馬達 | 3.7/5.5 | 5.5/7.5 | |
軸向伺服馬達 | 1.2/1.2/1.2 | 1.8/1.8/1.8 | |
主軸中心高度 | mm | 894 | |
背面主軸 | |||
最大孔徑 | mm | 25 | 42 |
背面主軸最高轉速 | rpm | 6000 | |
背面X 軸行程 | 355 | ||
背面Z 軸行程 | 420 | ||
使用夾頭規格 | YB-25 | 173E | |
背面主軸快送速度 | m/min | 30/30 | |
背面主軸刀座數量 25 柄 | 5 (o.p. 10) | ||
所有動力刀具夾具形式 | ER-20 | ||
正主軸刀具輸出動力 | kw | 2.2 | |
正主軸刀具輸出速度 | rpm | 3000rpm (o.p. 6000rpm) | |
正主軸刀具可安裝數量( 徑向及軸向) | 5/5 | ||
背面主軸刀具可安裝數量 | 5 | ||
背面動力刀具動力輸出 | kw | 1.2 | |
背面動力刀具最高轉速 | rpm | 3000rpm (o.p. 6000rpm) | |
可輸入最小單位 | mm | 0.001 | |
機械尺寸( 長x 寬x 高) | 3745x1800x1921 | ||
機械淨重 | kgs | 4300 | 4500 |
切削水泵浦 | hp | 1 | 1 |
輸入動力容量 | kva | 30 | 35 |
因本公司不斷研發改良,上述規格及設計若有變更,恕不另行通知。
選配配備
標準配件
- 單色中文或英文顯示螢幕
- 油壓筒夾正負軸
- 中央潤滑系統
- 電器手冊
- 操作手冊
- 油壓動力單元
- 送料機介面
- 三色警示燈
- 工具箱
- 成品接料器
- 螺旋式鐵削機
- 副主軸孔內車刀套8.10.12.16.20 各2個
- 正主軸孔內車刀套8.10.12.16.20.各2個
- 成品輸送機
- 全護罩
- 切削冷卻系統
- 副主軸動力刀座5個
- 副主軸鑽孔車刀座 ER20 5個
- 正主軸外徑刀固定器 20x20mm 6個
- 正主軸鑽孔車刀座 5個
- 正主軸軸向動力刀座 ER20 5個
- 正主軸徑向動力刀座 ER20 5個
- 熱交換器
選擇配件
- 送料機油墨42型3.2米
- 電氣箱冷氣機
- 油霧回收機
- 穩壓器
- 變壓器