特性
- 高剛性機體結構,高速加工極穩定
- 45度斜背式車床高剛性硬軌結構標準行程750mm,可500mm追加Z軸行程。
Z軸滑板
- 加大Z軸軌道及雙可調整斜削,加倍提升 Z軸剛性及穩定度增加刀具壽命。
尾座
- 選擇配件迴轉心軸可程式尾座心軸M2-4, 尾座頂出行程110mm,心軸直徑110mm, 尾座本體採雙油壓缸固定。
控制器及操作面板
- 人性化操作面板可旋轉60度, 下方大置物架可擺放車刀等雜 物白鐵操作面板抗油汙壽命長 並可安裝多品牌控制器。
多功能水箱
- 多功能水箱可加裝 2個切削水泵浦及油 水分離機。
- 切削水箱可由前方拉出方便清潔、維護。
主軸本體
- 主軸本體皆經過立式磨床 研磨孔內,提高主軸同心度及 裝配公差。
規格
項目 | 機械規格 | JW-31 | JW-31M | JW-31ST | JW-31STM | JW-41 | JW-41M | JW-41ST | JW-41STM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加工能力 | 最大加工直徑 (mm) | 480 | 450 | 400 | 400 | 480 | 400 | 400 | 400 |
最大加工長度 (mm) | 750/1250/1750/2250 | ||||||||
滑座上旋徑 (mm) | 770 | ||||||||
軸程 | X軸行程 | 275+20 | 275+20 | 275+20 | 275+20 | 275+20 | 275+20 | 275+20 | 275+20 |
X馬達 | 3.0kw | ||||||||
Y軸行程 | X | O | X | O | X | O | X | O | |
Y馬達 | 1.8kw | 1.8kw | |||||||
Z軸行程 (mm) | 750/1250/1750/2250 | ||||||||
Z馬達 | 3.0kw | 4.0kw | |||||||
移動速率 | 18/9*/24 | ||||||||
X/Y*/Z/B* 軌道型式 | 硬軌 | ||||||||
主軸 | 主軸轉速 | 10-3500rpm | 10-2500rpm | ||||||
主軸通孔直徑 | 75mm | 91mm | |||||||
主軸鼻端 | A2-8mm | A2-11mm | |||||||
主軸夾頭 | 10"/12" | 15"/18" | |||||||
主軸馬達 | 15/18.5 KW | 22/26 KW | |||||||
最小輸入單位 | 0.001mm | 0.001mm | |||||||
使用刀具尺寸 | □ 25 | □ 32 | |||||||
內徑刀具 | Ø40 | Ø32 | Ø40 | Ø32 | Ø50 | Ø32 | Ø50 | Ø32 | |
最大攻牙能力 | M20 | M24 | |||||||
軸數控制 | X/Z/*Y | X/Z/*Y | |||||||
油壓尾座 | 頂心錐度 | 迴轉頂針A2-4 / 固定頂針A2-5 | |||||||
行程 | 690/1190/1690/2190 | ||||||||
副主軸 | 副主軸轉速 | No | 4000rpm | No | 3000rpm | ||||
副主軸鼻端 | No | A2-5 | No | A2-6 | |||||
副主軸通孔直徑 | No | 42 | No | 42 | |||||
副主軸夾頭 | No | 6" | No | 8" | |||||
副主軸出力 | No | 3.7/5.5KW | No | 5.5/7.5KW | |||||
刀塔 | 外部刀具工具數 | 6 | |||||||
內部刀具工具數 | 3 | 3 | |||||||
刀座數量 | 12/10* | 12/16* | 12/10* | 12/16* | 12/10* | 12/16* | 12/10* | 12/16* | |
換刀時間 | 0.15 seconds | 0.3 seconds | |||||||
BMT /VDI 尺寸 | No | BMT55/VDI40 | No | BMT55/VDI40 | No | BMT65/VDI40 | No | BMT65/VDI40 | |
動力軸出力 | No | 2.2/3.7 | No | 2.2/3.7 | No | 3.7/5.5 | No | 3.7/5.5 | |
工具筒夾尺寸 | ER25 | ||||||||
動力軸最高轉速 | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 | |||||
伺服驅動馬達 | No | 1.2KW | No | 1.2KW | |||||
空壓壓力 | 7 Bar | ||||||||
潤滑系統 | 250W | ||||||||
油壓系統 | 3hp/35kgs | ||||||||
冷卻幫浦馬達 | 1 hp | 1 hp | |||||||
機械尺寸 | L X W X H (mm) | 4200x1750x2000 | 4300x1750x2000 | 4200x1950x2000 | 4300x1950x2000 | ||||
淨重 | 7600kgs | 7800kgs | 7900kgs | 8000kgs | 8000kgs | 8200kgs | 8100kgs | 8500kgs |
因本公司不斷研發改良,上述規格及設計若有變更,恕不另行通知。
選配配備
標準配備
- 8.4吋彩色顯示器
- 10吋/12吋三爪含一組軟爪(JW-31)
- 15吋/18吋三爪含一組軟爪(JW-41)
- 中央潤滑系統
- 冷卻系統
- 油壓單元系統
- 三色警示燈
- 工具箱
- 電器手冊
- 操作手冊
- 腳踏開關
- 鐵屑輸送機&車
- 伺服刀塔12刀位
- 全鈑金護罩
- 熱交換器
- 計數完成自動斷電
- 控制器兩保固
- 機器一年保固
- 外徑刀座6組 內徑25*25
- 內徑刀座3組 內徑40
- 刀套 8.10.12.16.20.25.32 各兩個
- 可程式油壓尾座M2-5
選配配備
- 送料機介面
- 高壓冷卻
- CE安全認證
- 油水回收機
- 電氣箱冷氣機
- RENISHAW自動刀具量測器
- 出口木箱包裝
- Y軸裝置+-50
- 副主軸裝置8英吋三爪
- 徑向動力刀座ER32
- 軸向動力刀座ER32
- 變壓器40kva
- 旋轉尾座心軸M2-4
- 主軸兩段變速箱
- 動力刀塔BMT65或VDI40 12刀位